Acasa ► Lista de prețuri
Lista de prețuri
UNIVERSAL
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
UNIVERSAL Standard 17, 26 mm | m.p. | 1407,08 | 1674,43 |
UNIVERSAL STANDART 20 mm | m.p. | 2138,02 | 2544,24 |
UNIVERSAL SUPER 17 mm | m.p. | 1838,12 | 2187,36 |
UNIVERSAL SUPER 20 mm | m.p. | 2705,45 | 3219,49 |
UNIVERSAL SUPER 26 mm | m.p. | 2920,78 | 3475,73 |
UNIVERSAL EXTRA 17 mm | m.p. | 1481,40 | 1762,87 |
UNIVERSAL EXTRA 26 mm | m.p. | 2847,30 | 3388,29 |
OPENED
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
DESCHIS 18 mm, 28 mm | m.p. | 1636,42 | 1947,34 |
TEN
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
ZECE standard | m.p. | 1768,16 | 2104,11 |
ZECE extra | m.p. | 1471,49 | 1751,07 |
BRUSH
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
PERIE Standart | m.p. | 2419,18 | 2878,82 |
BRUSH BRUSH | m.p. | 2561,48 | 3048,16 |
AUTO
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
AUTO 14 mm fara rama (open and closed) | m.p. | 412,91 | 491,36 |
AUTO 14 mm cu rama (deschis) | m.p. | 470,68 | 560,11 |
AUTO 23 mm fara rama | m.p. | 376,54 | 448,08 |
AUTO 23 mm cu rama | m.p. | 579,68 | 689,82 |
insertie colorata cu 23 mm | buc. | 1,29 | 1,54 |
element de conexiune cu 14 si 23 mm | buc. | 10,16 | 12,09 |
STRIP
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
GRATAR 30/30 x inaltime 30 mm (bordura 2 mm) | m.p. | - | - |
GRATAR 30/10 х inaltime 30 mm (bordura 2 mm) | m.p. | - | - |
гумени вложки за СТЪРГАЛО (само при 30 х 10) | buc. | - | - |
RAMA galvanizata pentru gratar | m.l. | - | - |
LOGO
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
LOGO 1 Culoare | m.p. | 488,91 | 581,80 |
LOGO pozitiv (2 culori - 1 buc.) | m.p. | 1055,31 | 1255,82 |
LOGO pozitiv+ (2 sau mai multe culori) | m.p. | 1169,26 | 1391,42 |
LOGO pozitiv + negativ (2buc) | m.p. | 1496,26 | 1780,55 |
LOGO ATRIUM
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
LOGO ATRIUM 85 x 150 cm | buc. | 1285,69 | 1529,97 |
LOGO ATRIUM 85 x 200 cm | buc. | 1709,30 | 2034,07 |
LOGO ATRIUM 115 x 180 cm | buc. | 2085,84 | 2482,15 |
LOGO ATRIUM 115 x 240 cm | buc. | 2779,47 | 3307,57 |
LOGO ATRIUM 150 x 250 cm | buc. | 3775,33 | 4492,64 |
LOGO ATRIUM 200 x 200 cm | buc. | 4047,83 | 4816,92 |
LOGO ATRIUM 200 x 300 cm | buc. | 6059,35 | 7210,63 |
LOGO ATRIUM latime 85 cm x lungime max 6 m | m.p. | 1015,67 | 1208,65 |
LOGO ATRIUM latime 115 см х lungime max 6 m | m.p. | 1372,40 | 1633,16 |
LOGO ATRIUM latime 150 cm х ungime max 6 m | m.p. | 1798,48 | 2140,19 |
LOGO ATRIUM latime 200 cm х ungime max 5 m | m.p. | 2393,02 | 2847,69 |
LOGO ATRIUM prelucrearea designului ** | buc. | 421,13 | 501,14 |
CLEANGUARD
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
CLEANGUARD cu o culoare cu rama | m.p. | 390,12 | 464,24 |
CLEANGUARD pozitiv cu rama | m.p. | 1035,49 | 1232,23 |
CLEANGUARD pozitiv + negativ cu rama | m.p. | 1471,49 | 1751,07 |
CLEANGUARD pozitiv+ (2 sau mai multe culori) | m.p. | 1169,26 | 1391,42 |
COCONUT
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
COCOS (negru, maro) h=17 mm fara rama | m.p. | 309,06 | 367,78 |
COCOS (negru, maro) h=17 mm cu rama | m.p. | 390,12 | 464,24 |
COCOS pozitiv cu rama | m.p. | 1065,22 | 1267,61 |
COCOS pozitiv + negativ cu rama | m.p. | 1511,12 | 1798,23 |
FINO STANDART
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
FIN Standard | m.p. | 438,23 | 521,49 |
FINO ATRIUM
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
FIN ATRIUM | m.p. | 673,81 | 801,83 |
FINO PLAST
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
FIN plastic | m.p. | 547,17 | 651,13 |
ART DESIGN
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
ART DESIGN 80 x 50 cm | buc. | 93,74 | 111,55 |
TOP OFFERS
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
tip "ARICI" 90х180 cm | buc. | - | - |
AUTOmodule 13 mm (90х70 cm) | buc. | 213,04 | 253,52 |
AUTOmodule 23mm (62x41 cm) | buc. | 74,32 | 88,44 |
UNI standard (60x40 см) cu 1 pornire rama | buc. | 218,00 | 259,42 |
LOGO ECONOMIC | buc. | 262,59 | 312,48 |
DISINFECTANT
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
DEZINFECTIE 98 x 81 cm | buc. | 509,17 | 605,91 |
m.p. | 52,52 | 62,50 |
CLEANBOX
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
CUVA DE CURATARE 60 x 40 mm | buc. | 463,59 | 551,67 |
CUVA DE CURATARE + gratar 60 x 40 mm | buc. | 876,50 | 1043,04 |
CUVA DE CURATARE 75 x 50 mm | buc. | 564,91 | 672,24 |
CUVA DE CURATARE + gratar 75 x 50 mm | buc. | 1028,46 | 1223,87 |
CUVA DE CURATARE 100 x 50 mm | buc. | 668,76 | 795,82 |
CUVA DE CURATARE + gratar 100 x 50 mm | buc. | 1236,20 | 1471,08 |
STAIR EDGE STRIPS
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
Stair lines | m.l. | 87,65 | 104,30 |
INSERTIE pentru fasie de scara (neagra, galbena) | m.l. | 24,33 | 28,95 |
ANTI-SLIP TAPE
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
m.l. | 5,55 | 6,60 | |
m.l. | 5,60 | 6,66 | |
m.l. | 10,65 | 12,67 | |
m.l. | 10,65 | 12,67 |
FRAMES
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
RAMA Aluminiu - incasreata, all sizes | m.l. | 46,08 | 54,84 |
RAMA Aluminiu - RULATA 45 mm | m.l. | 69,36 | 82,54 |
RAME Aluminiu - RULATA 65 mm | m.l. | 81,75 | 97,28 |
LOGO PRINT
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
LOGO PRINT with frame 400 х 600 mm | buc. | 193,23 | 229,94 |
LOGO PRINT with 500 x 700 mm | buc. | 272,50 | 324,28 |
LOGO PRINT с рамка 600 х 850 мм | buc. | 398,84 | 474,62 |
LOGO PRINT with frame 700 х 1000 mm | buc. | 69,36 | 82,54 |
LOGO PRINT with frame 850 х 1150 mm | buc. | 720,88 | 857,85 |
LOGO PRINT with frame 850 х 1450 mm | buc. | 891,81 | 1061,25 |
LOGO PRINT with frame 1150 x 1800 mm | buc. | 1481,40 | 1762,87 |
LOGO PRINT with frame 1150 х 2000 mm | buc. | 1662,23 | 1978,05 |
LOGO PRINT with frame 1500 х 2000 mm | buc. | 2145,30 | 2552,91 |
LOGO PRINT with frame 1500 х 2400 mm | buc. | 2581,29 | 3071,74 |
LOGO PRINT with frame 1500 х 2500 mm | buc. | 2915,72 | 3469,71 |
REPAIR OF DOORMATS
produs | unitate | lei fara TVA | lei cu TVA |
---|---|---|---|
REPARATIE UNIVERSAL - textil | m.p. | 445,91 | 530,63 |
REPARATIE UNIVERSAL - cauciuc | m.p. | 589,59 | 701,61 |
REPARATIE UNIVERSAL - cauciuc / textil | m.p. | 515,27 | 613,17 |
REPARATIE UNIVERSAL - TREI straturi | m.p. | 1070,17 | 1273,50 |
REPARATIE UNIVERSAL - cauciuc / TREI straturi | m.p. | 832,36 | 990,51 |
REPARATIE UNIVERSAL - O linie schimbarea profilului - pret de baza per 1 m.p. | m.p. | 406,27 | 483,46 |
REPARATIE UNIVERSAL - UN strat schimbarea profilului pentru fiecare 1 m.l. + pret de baza | m.l. | 34,68 | 41,27 |
REPARATIE UNIVERSAL - Profil aluminiu - inlocuirea profilului - pret de baza per 1 m.p. | m.p. | 406,27 | 483,46 |
REPARATIE UNIVERSAL - Profil aluminiu - pretul profilului pentru fiecare 1 m.l. + pret de baza | m.l. | 32,20 | 38,32 |
REPARATIE Perie 22 mm - inlocuirea profilului - pret de baza per 1 m.p. | m.p. | 336,91 | 400,92 |
REPARATIE Perie 22 mm - pretul profilului pentru fiecare 1 m.l. + pret de baza | m.l. | 24,77 | 29,48 |
Pretul pentru repararea covorasului textil poate fi stabilit in functie de necesitatile dumneavoastra.
Pretul transportului este negociat in avans.